| Punktid | |||
| 1. | Andrey Grišhkun | HK Tigers | 2 |
| 2. | Ilja Iljin | Narva Stars | 1 |
| 2. | Aleksandra Rabotinski | Narva Stars | 1 |
| 2. | Mihhail Dolzenko | HK Tigers | 1 |
| 2. | Nikita Borodaev | HK Tigers | 1 |
| 2. | Aleksander Shkljarov | HK Tigers | 1 |
| 2. | Dmitri Kabatsikov | HK Tigers | 1 |
| 2. | Marat Abeljanov | Narva Stars | 1 |
| 2. | Roman Zakilov | Narva Stars | 1 |
| vaata kogu nimekirja | |||
| Väravad | |||
| 1. | Mihhail Dolzenko | HK Tigers | 1 |
| 1. | Andrey Grišhkun | HK Tigers | 1 |
| 1. | Aleksander Shkljarov | HK Tigers | 1 |
| 1. | Marat Abeljanov | Narva Stars | 1 |
| 1. | Ilja Iljin | Narva Stars | 1 |
| vaata kogu nimekirja | |||
| Söödud | |||
| 1. | Nikita Borodaev | HK Tigers | 1 |
| 1. | Dmitri Kabatsikov | HK Tigers | 1 |
| 1. | Roman Zakilov | Narva Stars | 1 |
| 1. | Aleksandra Rabotinski | Narva Stars | 1 |
| 1. | Andrey Grišhkun | HK Tigers | 1 |
| vaata kogu nimekirja | |||
| Karistusminutid | |||
| 1. | Marat Abeljanov | Narva Stars | 2 |
| 1. | Pavel Safonov | HK Tigers | 2 |
| 1. | Roman Zakilov | Narva Stars | 2 |
| 1. | Artjom Lobin | Narva Stars | 2 |
| 1. | Vjatseslav Kornetsik | HK Tigers | 2 |
| 1. | Vitali Minin | Narva Stars | 2 |
| vaata kogu nimekirja | |||
