| Punktid | |||
| 1. | Eetu Ranta | HK Laupäevahoki | 21 |
| 2. | Igor Savvov | HK Kehra Snaipers | 20 |
| 3. | Henry Küünemäe | HK Kehra Snaipers | 13 |
| 3. | Andrei Shvets | HC Vipers 2 | 13 |
| 3. | Aleksandr Žolud | HC Vipers 2 | 13 |
| 4. | Aivar Urva | HK Kehra Snaipers | 11 |
| 4. | Andrei Grentsman | HK Kehra Snaipers | 11 |
| 4. | Aleksei Zlobin | HC Vipers 2 | 11 |
| 5. | Daniel Sippo | HK Laupäevahoki | 10 |
| 6. | Aleksei Jefimov | Mari Selts | 9 |
| vaata kogu nimekirja | |||
| Väravad | |||
| 1. | Eetu Ranta | HK Laupäevahoki | 16 |
| 2. | Igor Savvov | HK Kehra Snaipers | 11 |
| 3. | Andrei Shvets | HC Vipers 2 | 8 |
| 3. | Daniel Sippo | HK Laupäevahoki | 8 |
| 4. | Henry Küünemäe | HK Kehra Snaipers | 7 |
| 5. | Andrei Grentsman | HK Kehra Snaipers | 6 |
| 5. | Rait Sims | HK Kakumäe Kullid | 6 |
| 5. | Hannes Aguraiuja | Hambutud Kiskjad | 6 |
| 5. | Aleksandr Žolud | HC Vipers 2 | 6 |
| 6. | Shane Dubbelman | HK Laupäevahoki | 5 |
| vaata kogu nimekirja | |||
| Söödud | |||
| 1. | Igor Savvov | HK Kehra Snaipers | 9 |
| 2. | Aivar Urva | HK Kehra Snaipers | 7 |
| 2. | Aleksandr Žolud | HC Vipers 2 | 7 |
| 2. | Aleksei Zlobin | HC Vipers 2 | 7 |
| 3. | Henry Küünemäe | HK Kehra Snaipers | 6 |
| 3. | Aleksei Jefimov | Mari Selts | 6 |
| 4. | Andrei Shvets | HC Vipers 2 | 5 |
| 4. | Andrei Grentsman | HK Kehra Snaipers | 5 |
| 4. | Indrek Lillsoo | HK Kehra Snaipers | 5 |
| 4. | Janek Hin | HK Kehra Snaipers | 5 |
| vaata kogu nimekirja | |||
| Karistusminutid | |||
| 1. | Sergei Sabirzyanov | HC Vipers 2 | 68 |
| 2. | Raigo Rebane | G4S Hokiklubi | 29 |
| 3. | Juri Rõbnikov | G4S Hokiklubi | 16 |
| 3. | Niko Miettinen | HK Laupäevahoki | 16 |
| 3. | Andrei Talanov | HC Vipers 2 | 16 |
| 4. | Rivo Karu | Hambutud Kiskjad | 14 |
| 5. | Andrei Shvets | HC Vipers 2 | 12 |
| 5. | Andrei Manuilenko | Mari Selts | 12 |
| 5. | Martin Öövel | HK Kakumäe Kullid | 12 |
| 5. | Kristjan Saaret | HK Laupäevahoki | 12 |
| vaata kogu nimekirja | |||
