|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Mängijad | |||
| Nimi | Nr | Positsioon | Sünniaeg |
| Steven Rugam | 7 | ründaja | |
| Jan Lukats | 10 | ründaja | |
| Silver Vahtras (A) | 29 | ründaja | |
| Markus Voor | 12 | kaitsja | |
| Brandon Abreldaal | 8 | kaitsja | |
| Pjotr Malõšev | 5 | ründaja | |
| Stanislav Butšinski | 66 | ründaja | |
| Jegor Vogt | 69 | ründaja | |
| Nikita Abramov | 91 | kaitsja | |
| Vladlen Antševski | 28 | kaitsja | |
| Viktor Masljonov | 11 | ründaja | |
| Oliver Liidemann | 33 | ründaja | |
| Vadim Kriis | 82 | ründaja | |
| Egor Luzgin | 47 | kaitsja | |
| Daniil Gorohhov | 24 | kaitsja | |
| Oleg Krohhotko | 40 | kaitsja | |
| Konstantin Babchenko | 88 | kaitsja | |
| Miron Perk | 2 | väravavaht | |
| Ilja Urushev | 74 | ründaja | |
| Daniil Erport | 31 | väravavaht | |
| Marek Leet | 30 | väravavaht | |
| Konstantin Ljubobratets | 95 | ründaja | |
| David Lindret | 17 | ründaja | |
| Egor Balandin | 23 | ründaja | |
| Simon Georg Mahla | 30 | väravavaht | |
