|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Mängijad | |||
| Nimi | Nr | Positsioon | Sünniaeg |
| Aleksei Zelentsov | 14 | kaitsja | |
| Daniil Zelentsov | 25 | ründaja | |
| Edgar Bogdanov | 13 | ründaja | |
| Jevgeni Kotskin | 99 | ründaja | |
| Sergei Evdokimov | 84 | ründaja | |
| Renat Seifedinov | 8 | ründaja | |
| Nikita Shkaleta | ründaja | ||
| Arsenij Podšivalov | 20 | ründaja | |
| Aleksei Romanovski | 30 | väravavaht | |
| Dmitri Tsekanov (A) | 81 | kaitsja | |
| Andrei Bauer (C) | 88 | ründaja | |
| Juri Paumets | 10 | ründaja | |
| Vjatseslav Obolenski | 53 | kaitsja | |
| Aleksandr Ostaptšuk (A) | 86 | ründaja | |
| Pavel Aljoshin | kaitsja | ||
| Ramin Gasõmov | 68 | väravavaht | |
| Danila Tarkoev | 97 | ründaja | |
| Dmitri Tarkoev (A) | 71 | kaitsja | |
| Valery Rodionov | 17 | kaitsja | |
| Danila Shkaleta | 22 | ründaja | |
| Ruslan Globin | 78 | kaitsja | |
| Aleksei Kasperovitś | 50 | kaitsja | |
| Martin Kasperovitś | 28 | ründaja | |
| Kirill Tserjukanov | 11 | ründaja | |
| Oleg Kuznetsov | ründaja | ||
| German Korotin | 37 | ründaja | |
| Vadim Zemskov | 30 | väravavaht | |
| Peeter Kula | ründaja | ||
| Viktor Seliverstov | väravavaht | ||
| Vjatšeslav Bortnik | ründaja | ||
| Fedor Freiman | ründaja | ||
| Vadim Pukkonen | ründaja | ||
| Maksim Semjonov | ründaja | ||
| Aleksandr Nestertsuk | ründaja | ||
| Vjalit Seifedinov | ründaja | ||
