| Punktid | |||
| 1. | Igor Habarov | HK Vipers | 12 |
| 2. | Paul Sorokin | Unibet Sports Bar Tallinn | 9 |
| 3. | Aleksandr Krivtsov | HC Mark Winner | 8 |
| 3. | Marek Luiv | HC Mark Winner | 8 |
| 4. | Rivo Rehe | Pärnu Piraadid | 7 |
| 5. | Vjatseslav Popov | HC Mark Winner | 6 |
| 5. | Rainer Lahi | Unibet Sports Bar Tallinn | 6 |
| 5. | Mihhail Lovkov | HK Vipers | 6 |
| 5. | Oleg Stepanov | HK Vipers | 6 |
| 6. | Artur Popov | HK Vipers | 5 |
| vaata kogu nimekirja | |||
| Söödud | |||
| 1. | Igor Habarov | HK Vipers | 7 |
| 2. | Andrei Rubjuk | HC Mark Winner | 4 |
| 2. | Sergei Sudarev | HC Mark Winner | 4 |
| 2. | Vjatseslav Popov | HC Mark Winner | 4 |
| 2. | Mihhail Lovkov | HK Vipers | 4 |
| 2. | Sander Seppa | HK Vipers | 4 |
| 2. | Paul Sorokin | Unibet Sports Bar Tallinn | 4 |
| 3. | Indrek Linde | HC Mark Winner | 3 |
| 3. | Viktor Potapov | HC Mark Winner | 3 |
| 3. | Marek Luiv | HC Mark Winner | 3 |
| vaata kogu nimekirja | |||
| Karistusminutid | |||
| 1. | Aleksandr Ostaptšuk | Monstera | 25 |
| 2. | Rivo Rehe | Pärnu Piraadid | 8 |
| 2. | Marek KIrpu | Unibet Sports Bar Tallinn | 8 |
| 2. | Raimond Vaigla | Unibet Sports Bar Tallinn | 8 |
| 2. | Indrek Lehtmets | Pärnu Piraadid | 8 |
| 3. | Toomas Sert | Unibet Sports Bar Tallinn | 6 |
| 3. | Paul Sorokin | Unibet Sports Bar Tallinn | 6 |
| 3. | Konstantin Potapov | HC Mark Winner | 6 |
| 4. | Dmitri Tsekanov | Monstera | 4 |
| 4. | Igor Habarov | HK Vipers | 4 |
| vaata kogu nimekirja | |||
