|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Mängijad | |||
| Nimi | Nr | Positsioon | Sünniaeg |
| Pavel Kisel | 1 | väravavaht | |
| Vladislav Venediktov | 3 | kaitsja | |
| Oleg Petrenko | 8 | ründaja | |
| Jaan Juhanson | 9 | ründaja | |
| Ilja Treštšalov | 10 | ründaja | |
| Konstantin Krupenin | 13 | kaitsja | |
| Jevgeni Nesterenko | 14 | väravavaht | |
| Sergei Sabirzyanov | 15 | ründaja | |
| Andrei Shvets | 17 | ründaja | |
| Aleksei Zlobin | 18 | ründaja | |
| Andrei Nevonen | 19 | väravavaht | |
| Andrei Frolov | 22 | väravavaht | |
| Antti Juhani Rousku | 55 | ründaja | |
| Mark Švets | 24 | ründaja | |
| Aleksandr Žolud | 26 | kaitsja | |
| Aleksei Aljoshin | 32 | ründaja | |
| Artjom Gorozanin | 25 | kaitsja | |
| Dmitri Tšekan | 66 | ründaja | |
| Andrei Zabello | 71 | kaitsja | |
| Aleksandr Frolov | 72 | ründaja | |
| Vadim Veselov | 77 | ründaja | |
| Aleksandr Kuzmin | 78 | ründaja | |
| Aleksandr Laidoner | 79 | ründaja | |
| Denis Ivanov | 88 | ründaja | |
| Martin Zapadinski | 93 | ründaja | |
| Sergei Husjainov | 95 | ründaja | |
| Jan Zapadinski | 97 | ründaja | |
| Andrei Talanov | 98 | kaitsja | |
| Deniss Tasso | 35 | väravavaht | |
| Sergei Babejev | ründaja | ||
| Aleksandr Shein | ründaja | ||
| Vjatseslav Ponomarjov | 23 | ründaja | |
