|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Mängijad | |||
| Nimi | Nr | Positsioon | Sünniaeg |
| Andrei Levõi | 22 | ründaja | |
| Valeri Duran | 21 | ründaja | |
| Maksim Ivanov | 4 | ründaja | |
| Aleksei Ljamtsev | 26 | ründaja | |
| Andrei Huttunen | 27 | ründaja | |
| German Duran | 81 | ründaja | |
| Daniil Kuznetsov | 28 | ründaja | |
| Dmitri Timofejev | 40 | ründaja | |
| Gennadi Besstšastnov | 41 | ründaja | |
| Kirill Blitštein | 15 | ründaja | |
| Vitali Besstšastnov (C) | 77 | ründaja | |
| Dmitri Simonov | 3 | ründaja | |
| Mihhail Gorjušin | 95 | ründaja | |
| Mihhail Gut | 20 | ründaja | |
| Roman Aristov | 10 | ründaja | |
| Rene Aristov | 9 | ründaja | |
| Sergei Lukin | 24 | ründaja | |
| Aleksandr Kovalenko | 5 | ründaja | |
| Anton Dureiko | 46 | ründaja | |
| Artjom Kondranin | 18 | ründaja | |
| Pavel Malyshev | 13 | ründaja | |
| Valentin Moto | 23 | ründaja | |
| Denis Loginov | 98 | ründaja | |
| Juri Tšertõkovtsev | 55 | ründaja | |
| Igor Stepankov | 63 | ründaja | |
| Maksim Pantykhin | ründaja | ||
| Konstantin Davletzanov | 33 | väravavaht | |
