Kaitsejõudude HK vs HK Tiigrid
1
:
1
- Дата
- 25.11.2016 21:30
- Арена
- Habersti Jäähall
- Сезон
- 2016/2017
- Группа
- 1.grupp
- Ice / hall
- -
- Протокол закрыт
- -
История встреч
Статистика матча
Голы
1
Передачи
1
Очки
2
Штр
51
Игроки матча
13
Текстовая трансляция
- Штраф команды HK Tiigrid: Aleksei Petrov, 2 мин. Причина: CK-BE.
- Штраф команды Kaitsejõudude HK: Vjatseslav Sakovits, 2 мин. Причина: BOARD.
- Штраф команды HK Tiigrid: Pavel Safonov, 2 мин. Причина: HOOK.
- Штраф команды HK Tiigrid: Sergei Burakov, 2 мин. Причина: INTERF.
- Штраф команды Kaitsejõudude HK: Sten Adul, 2 мин. Причина: Rough.
- Штраф команды HK Tiigrid: Aleksandr Shkljarov, 2 мин. Причина: HI-ST.
- Гол Kaitsejõudude HK. Автор: Viktor Masljonov. Передачи: Anton Gurtavoi, Maksim Gnatovski.
- Передача Kaitsejõudude HK: Anton Gurtavoi.
- Передача Kaitsejõudude HK: Maksim Gnatovski.
- Штраф команды HK Tiigrid: Aleksandr Kaidash, 2 мин. Причина: TRIP.
- Штраф команды HK Tiigrid: Vjatseslav Kornetsik, 2 мин. Причина: SLASH.
- Штраф команды Kaitsejõudude HK: Aleksandr Zaitsev, 2 мин. Причина: ROUGH.
- Штраф команды HK Tiigrid: Vjatseslav Kornetsik, 2 мин. Причина: HI-ST.
- Штраф команды Kaitsejõudude HK: Jevgeni Varkki, 2 мин. Причина: HI-ST.
- Гол HK Tiigrid. Автор: Aleksandr Shkljarov. Передачи: Aleksei Petrov.
- Передача HK Tiigrid: Aleksei Petrov.
- Штраф команды Kaitsejõudude HK: Sander Potisepp, 2 мин. Причина: GROSS.
- Штраф команды HK Tiigrid: Aleksandr Shkljarov, 10 мин. Причина: MICS.
- Штраф команды HK Tiigrid: Sergei Burakov, 2 мин. Причина: ROUGH.
- Штраф команды HK Tiigrid: Artjom Trefov, 5 мин. Причина: ROUGH.
- Штраф команды HK Tiigrid: Artjom Trefov, 20 мин. Причина: G M.
Игроки матча
Kaitsejõudude HK
| # | Игрок | Позиция | PTS | G | A | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Anton Gurtavoi | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Maksim Gnatovski | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Viktor Masljonov | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Aleksandr Zaitsev | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | Andrei Bodrov | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Deniss Tśibar | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Ilja Ponomarjov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jevgeni Varkki | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Marek Leet | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Raigo Hennok | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sander Potisepp | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | Sten Adul | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 82 | Vadim Kriis | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vjatseslav Sakovits | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 95 | Vladislav Demakov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Tiigrid
| # | Игрок | Позиция | PTS | G | A | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Aleksandr Shkljarov | D | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 17 | Aleksei Petrov | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 92 | Aleksandr Kaidash | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | Aleksei Ostapsuk | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Artjom Trefov | F | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 13 | Artur Zitnikov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Boleslav Kruglik | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Deniss Kudrjavtsev | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dmitri Kabatsikov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Pavel Safonov | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Sergei Burakov | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Stanislav Pankov | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vjatseslav Kornetsik | F | 0 | 0 | 0 | 4 |
Голы
| Время | Команда | Игрок | Передачи |
|---|---|---|---|
| 12:12 | Kaitsejõudude HK | Viktor Masljonov | Anton Gurtavoi, Maksim Gnatovski |
| 26:20 | HK Tiigrid | Aleksandr Shkljarov | Aleksei Petrov |
Штрафы
| Время | Команда | Игрок | Минуты | Штраф |
|---|---|---|---|---|
| 03:40 | Kaitsejõudude HK | Vjatseslav Sakovits | 2 | BOARD |
| 08:55 | Kaitsejõudude HK | Sten Adul | 2 | Rough |
| 18:39 | Kaitsejõudude HK | Aleksandr Zaitsev | 2 | ROUGH |
| 25:06 | Kaitsejõudude HK | Jevgeni Varkki | 2 | HI-ST |
| 29:55 | Kaitsejõudude HK | Sander Potisepp | 2 | GROSS |
| 02:08 | HK Tiigrid | Aleksei Petrov | 2 | CK-BE |
| 03:40 | HK Tiigrid | Pavel Safonov | 2 | HOOK |
| 08:55 | HK Tiigrid | Aleksandr Shkljarov | 2 | HI-ST |
| 04:31 | HK Tiigrid | Sergei Burakov | 2 | INTERF |
| 13:41 | HK Tiigrid | Aleksandr Kaidash | 2 | TRIP |
| 15:51 | HK Tiigrid | Vjatseslav Kornetsik | 2 | SLASH |
| 21:36 | HK Tiigrid | Vjatseslav Kornetsik | 2 | HI-ST |
| 29:55 | HK Tiigrid | Aleksandr Shkljarov | 10 | MICS |
| 29:55 | HK Tiigrid | Sergei Burakov | 2 | ROUGH |
| 30:00 | HK Tiigrid | Artjom Trefov | 5 | ROUGH |
| 30:00 | HK Tiigrid | Artjom Trefov | 20 | G M |
