Kurase Hulged vs G4S Hokiklubi
2
:
1
- Дата
- 02.02.2026 21:30
- Арена
- Habersti Jäähall
- Сезон
- 2025/2026
- Группа
- 4.grupp
- Ice / hall
- -
- Протокол закрыт
- -
История встреч
Статистика матча
Голы
1
Передачи
0
Очки
1
Штр
10
Игроки матча
13
Текстовая трансляция
- Штраф команды Kurase Hulged: Olavi Heinlo, 2 мин. Причина: TRIP.
- Штраф команды G4S Hokiklubi: Artur Kattai, 2 мин. Причина: HOOK.
- Штраф команды G4S Hokiklubi: Ramon Kaju, 2 мин. Причина: TRIP.
- Штраф команды Kurase Hulged: Olavi Heinlo, 2 мин. Причина: HOOK.
- Штраф команды G4S Hokiklubi: Ramon Kaju, 2 мин. Причина: TRIP.
- Штраф команды G4S Hokiklubi: Ruslan Raid, 2 мин. Причина: TRIP.
- Гол Kurase Hulged. Автор: Sven Maibaum. Передачи: Anti Krik.
- Передача Kurase Hulged: Anti Krik.
- Гол G4S Hokiklubi. Автор: Ramon Kaju.
- Штраф команды G4S Hokiklubi: Juri Rõbnikov, 2 мин. Причина: TRIP.
- Гол Kurase Hulged. Автор: Sven Maibaum. Передачи: Andre Marti Võrang, Erik Veveris.
- Передача Kurase Hulged: Andre Marti Võrang.
- Передача Kurase Hulged: Erik Veveris.
- Штраф команды Kurase Hulged: Neeme Kase, 2 мин. Причина: HOOK.
Игроки матча
Kurase Hulged
| # | Игрок | Позиция | PTS | G | A | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Sven Maibaum | D | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 90 | Andre Marti Võrang | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Anti Krik | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | Erik Veveris | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Aleksandr Talja | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Aleksei Valjaikin | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Andrei Madison | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jaanus Talja | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jeremy Sirakov | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Neeme Kase | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Olavi Heinlo | F | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Vadim Belik | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Vahur Põder | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Viktor Spoda | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
G4S Hokiklubi
| # | Игрок | Позиция | PTS | G | A | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramon Kaju | F | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 33 | Aleksandr Jegorov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Artur Kattai | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Elena Rasva | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Indrek Sarjas | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Juri Rõbnikov | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Märt Šadeiko | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Rasmus Ehaviir | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Ruslan Raid | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Sergei Remõga | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Snezhana Belyankina | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Vitali Kirjušetškin | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Yurii Pervushyn | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голы
| Время | Команда | Игрок | Передачи |
|---|---|---|---|
| 23:13 | Kurase Hulged | Sven Maibaum | Anti Krik |
| 28:40 | Kurase Hulged | Sven Maibaum | Andre Marti Võrang, Erik Veveris |
| 25:38 | G4S Hokiklubi | Ramon Kaju | - |
Штрафы
| Время | Команда | Игрок | Минуты | Штраф |
|---|---|---|---|---|
| 00:25 | Kurase Hulged | Olavi Heinlo | 2 | TRIP |
| 14:01 | Kurase Hulged | Olavi Heinlo | 2 | HOOK |
| 29:20 | Kurase Hulged | Neeme Kase | 2 | HOOK |
| 08:01 | G4S Hokiklubi | Artur Kattai | 2 | HOOK |
| 09:26 | G4S Hokiklubi | Ramon Kaju | 2 | TRIP |
| 15:53 | G4S Hokiklubi | Ramon Kaju | 2 | TRIP |
| 22:34 | G4S Hokiklubi | Ruslan Raid | 2 | TRIP |
| 26:58 | G4S Hokiklubi | Juri Rõbnikov | 2 | TRIP |
